POS komisyon oranları 2026
Bankaların ve ödeme kuruluşlarının yayımladığı POS komisyon oranları tek sayfada. Her satırda aylık ücret, paranın hesabına geçme süresi ve son doğrulama tarihi var.
Satışıma göre masrafı hesaplaKısaca
- 20 kurumdan 50 POS teklifi listeleniyor; en son 4 Kasım 2026 tarihinde doğrulandı.
- Fiziki POS: yayımlanan tek çekim oranları %0,29 ile %3,99 arasında (27 teklif); 4 teklifte yayımlanan oran %0,00; bunlarda sabit ücret veya paket koşullarına bak, aralığa katılmadı.
- Sanal POS: yayımlanan tek çekim oranları %1,29 ile %3,74 arasında (9 teklif).
- Linkle ödeme: yayımlanan tek çekim oranları %2,99 ile %4,49 arasında (3 teklif); 7 teklifte oran işletmeye göre belirleniyor.
- Oranlar yurt içi kredi kartıyla tek çekim içindir. Taksit, banka kartı ve yabancı kart oranları ürün sayfalarında.
- Düşük oran tek başına ucuz demek değildir: aylık ücreti ve paranın hesabına geçme süresini de karşılaştır.
Fiziki POS komisyon oranları (2026)
Yayımlanan standart koşullar. Yurt içi kredi kartı, tek çekim oranıdır; taksit, banka kartı ve yabancı kart oranları ürün sayfasında. Kampanya koşulları ayrıca gösterilir. “Teklif gerekli” olanlarda oran işletmeye göre belirlenir.
| Kurum ve ürün | Tek çekim komisyonu | Aylık ücret | Paran hesabına | Son doğrulama |
|---|---|---|---|---|
| Akbank CebePOSStandart | %3,74 | Bilinmiyor | Ertesi gün | 3 Kasım 2026 |
| Akbank Fiziki / Masaüstü POSStandart | %3,74 | ₺1.250 / ay | Ertesi gün | 3 Kasım 2026 |
| Akbank Yazar Kasa POSStandart | %3,74 | ₺1.250 / ay | Ertesi gün | 3 Kasım 2026 |
| DenizBank POS'um CepteStandart | %3,56 | ₺416,66 / ay | Bilinmiyor | 3 Kasım 2026 |
| DenizBank Yazar Kasa POSStandart | %3,56 | ₺489 / ay | Bilinmiyor | 3 Kasım 2026 |
| Enpara Masaüstü / Mobil POSStandart | %2,99 | Yok | Ertesi gün | 3 Kasım 2026 |
| Enpara Yazar Kasa POSStandart | %2,99 | ₺329 / ay | Ertesi gün | 3 Kasım 2026 |
| EsnekPOS Pazaryeri POSStandart | %0,29 | Yok | Bilinmiyor | 3 Kasım 2026 |
| Garanti BBVA Fiziki POSStandart | %3,74 | ₺1.150 / ay | Ertesi gün | 3 Kasım 2026 |
| İş Bankası Anında POSStandart | %2,59 | ₺499 / ay | Bilinmiyor | 3 Kasım 2026 |
| iyzico Android EFT POSStandart | %3,49 | Bilinmiyor | Ertesi gün | 3 Kasım 2026 |
| iyzico E-Belgeli Android POSStandart | %3,49 | Bilinmiyor | Ertesi gün | 3 Kasım 2026 |
| iyzico Fiziki POSStandart | %3,49 | Bilinmiyor | Ertesi gün | 3 Kasım 2026 |
| Kuveyt Türk Cebim POSErtesi gün — 350.000 TL'ye kadar | %1,99 | Yok | Ertesi gün | 3 Kasım 2026 |
| Kuveyt Türk Cebim POSErtesi gün — 700.000 TL'ye kadar | %2,79 | Yok | Ertesi gün | 3 Kasım 2026 |
| Kuveyt Türk Mobil POSErtesi gün — 350.000 TL'ye kadar | %1,99 | ₺294 / ay | Ertesi gün | 3 Kasım 2026 |
| Kuveyt Türk Mobil POSErtesi gün — 700.000 TL'ye kadar | %2,79 | ₺294 / ay | Ertesi gün | 3 Kasım 2026 |
| Kuveyt Türk Yazar Kasa POSErtesi gün — 350.000 TL'ye kadar | %1,99 | ₺294 / ay | Ertesi gün | 3 Kasım 2026 |
| Kuveyt Türk Yazar Kasa POSErtesi gün — 700.000 TL'ye kadar | %2,79 | ₺294 / ay | Ertesi gün | 3 Kasım 2026 |
| Ödeal Android E-Fatura POSErtesi gün ödeme | %0,00 | Yok | Ertesi gün | 3 Kasım 2026 |
| Ödeal Cepte POSStandart | %0,69 | Yok | Bilinmiyor | 3 Kasım 2026 |
| Ödeal Yazar Kasa POSErtesi gün ödeme | %0,00 | Yok | Ertesi gün | 3 Kasım 2026 |
| Paycell Android POSStandart | %2,30 | ₺249 / ay | Bilinmiyor | 3 Kasım 2026 |
| PayTR NeoPOS+Standart | %0,59 | Yok | Bilinmiyor | 3 Kasım 2026 |
| PayTR Yazar Kasa (ÖKC) POS30 gün valörlü | %0,59 | Yok | 30 gün sonra | 3 Kasım 2026 |
| QNB Cep POSErtesi gün ödeme | %0,00 | Yok | Ertesi gün | 3 Kasım 2026 |
| QNB Mobil POSStandart | %1,95 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 3 Kasım 2026 |
| QNB Yazar Kasa POSStandart | %1,95 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 3 Kasım 2026 |
| TEB (CEPTETEB İŞTE) İşte POSYeni POS başvurusu | %2,99 | ₺799 / ay | Bilinmiyor | 3 Kasım 2026 |
| TEB (CEPTETEB İŞTE) Sabit Ücretli POSSabit ücret, komisyonsuz | %0,00 | ₺1.500 / ay | Ertesi gün | 3 Kasım 2026 |
| Tosla İşim Yazar Kasa POSErtesi gün ödeme | %3,99 | Bilinmiyor | Ertesi gün | 3 Kasım 2026 |
Masaüstü, taşınabilir, yazarkasa (ÖKC) ve cep POS. Satışına göre sırala ve karşılaştır
Sanal POS komisyon oranları (2026)
Yayımlanan standart koşullar. Yurt içi kredi kartı, tek çekim oranıdır; taksit, banka kartı ve yabancı kart oranları ürün sayfasında. Kampanya koşulları ayrıca gösterilir. “Teklif gerekli” olanlarda oran işletmeye göre belirlenir.
| Kurum ve ürün | Tek çekim komisyonu | Aylık ücret | Paran hesabına | Son doğrulama |
|---|---|---|---|---|
| Akbank Sanal POSStandart | %3,74 | ₺1.000 / ay | Ertesi gün | 3 Kasım 2026 |
| DenizBank Sanal POSStandart | %3,56 | ₺489 / ay | Bilinmiyor | 3 Kasım 2026 |
| Garanti BBVA Sanal POSStandart | %3,74 | ₺908,33 / ay | Ertesi gün | 3 Kasım 2026 |
| Kuveyt Türk Sanal POSErtesi gün — 350.000 TL'ye kadar | %1,99 | Yok | Ertesi gün | 3 Kasım 2026 |
| Kuveyt Türk Sanal POSErtesi gün — 700.000 TL'ye kadar | %2,79 | Yok | Ertesi gün | 3 Kasım 2026 |
| Paycell Sanal POSValörlü | %1,99 | Yok | Bilinmiyor | 3 Kasım 2026 |
| PayTR Sanal POS7 gün valörlü | %2,19 | Yok | 7 gün sonra | 3 Kasım 2026 |
| Tami Çoklu Banka Sanal POSStandart | %2,85 | Yok | Bilinmiyor | 3 Kasım 2026 |
| Tosla İşim Sanal POS30 gün blokeli | %1,29 | Yok | 30 gün sonra | 3 Kasım 2026 |
Web sitesi ve uygulama üzerinden kartla ödeme. Satışına göre sırala ve karşılaştır
Linkle ödeme komisyon oranları (2026)
Yayımlanan standart koşullar. Yurt içi kredi kartı, tek çekim oranıdır; taksit, banka kartı ve yabancı kart oranları ürün sayfasında. Kampanya koşulları ayrıca gösterilir. “Teklif gerekli” olanlarda oran işletmeye göre belirlenir.
| Kurum ve ürün | Tek çekim komisyonu | Aylık ücret | Paran hesabına | Son doğrulama |
|---|---|---|---|---|
| Akbank Akbank Linkle ÖdemeSanal POS üye işyeri | Teklif gerekli | Teklif gerekli | Bilinmiyor | 4 Kasım 2026 |
| İş Bankası İş Bankası Linkle TahsilatTicari müşteri | Teklif gerekli | Teklif gerekli | Bilinmiyor | 4 Kasım 2026 |
| iyzico iyzico Link ile ÖdemeBireysel satıcı | %4,49 | Yok | Ertesi gün | 4 Kasım 2026 |
| iyzico iyzico Link ile ÖdemeKurumsal satıcı | %4,29 | Yok | Ertesi gün | 4 Kasım 2026 |
| Moka United Moka United Linkle TahsilatStandart | Teklif gerekli | Teklif gerekli | Bilinmiyor | 4 Kasım 2026 |
| Papara Papara Link ile ÖdemeStandart | Teklif gerekli | Yok | Bilinmiyor | 4 Kasım 2026 |
| PayTR PayTR Linkle ÖdemeStandart | Teklif gerekli | Teklif gerekli | Bilinmiyor | 4 Kasım 2026 |
| QNBpay QNBpay Link POSStandart | Teklif gerekli | Yok | Bilinmiyor | 4 Kasım 2026 |
| Shopier Shopier Ödeme Linki ve MağazaStandart (başlangıç oranı) | %2,99 | Yok | 7 gün sonra | 4 Kasım 2026 |
| Sipay Sipay Link ile ÖdemeStandart | Teklif gerekli | Teklif gerekli | Aynı gün | 4 Kasım 2026 |
Web sitesi olmadan link göndererek ödeme. Satışına göre sırala ve karşılaştır
Kuruma göre POS komisyon oranları
- Akbank POS komisyon oranları
- DenizBank POS komisyon oranları
- Enpara POS komisyon oranları
- EsnekPOS POS komisyon oranları
- Garanti BBVA POS komisyon oranları
- İş Bankası POS komisyon oranları
- iyzico POS komisyon oranları
- Kuveyt Türk POS komisyon oranları
- Moka United POS komisyon oranları
- Ödeal POS komisyon oranları
- Papara POS komisyon oranları
- Paycell POS komisyon oranları
- PayTR POS komisyon oranları
- QNB POS komisyon oranları
- QNBpay POS komisyon oranları
- Shopier POS komisyon oranları
- Sipay POS komisyon oranları
- Tami POS komisyon oranları
- TEB (CEPTETEB İŞTE) POS komisyon oranları
- Tosla İşim POS komisyon oranları
Bu tablodaki oranlar ne anlatıyor?
Tablodaki oran, kurumun herkese açık standart koşuludur. Sözleşmede işletmenin sektörüne, satış tutarına ve paranın hesaba geçme süresine göre farklı oran verilebilir. “Teklif gerekli” yazan ürünlerde kurum oranı yayımlamıyor; başvuruda işletmeye özel belirleniyor. Kampanya oranları kampanya süresiyle birlikte ürün sayfasında ayrıca gösterilir.
POS komisyonu nasıl karşılaştırılır?
Aylık kartlı satışını yaz; her teklif için komisyon, aylık ücret ve işlem ücretini toplayıp aylık tahmini maliyeti gösterelim. POS komisyon hesaplama aracı bunu tek ekranda yapar. Oranı belirleyen etkenleri POS komisyon oranları rehberinde, paranın ne zaman geçeceğini Valör nedir? yazısında anlattık.
Oranları nasıl topluyoruz?
Oranları kurumların yayımladığı koşullardan derliyor, her teklifte son doğrulama tarihini gösteriyoruz. Sıralamayı sponsorluk değiştirmez. Yöntemin ayrıntısı Nasıl karşılaştırıyoruz? sayfasında. Başvurmadan önce güncel koşulu kurumdan teyit et.

