Aidatsız POS’lar
Satışın az ya da düzensizse aylık sabit ücret almayan teklifler toplam masrafı düşük tutar.
Satışına göre hesapla ve sıralaAidatsız POS’lar: komisyon ve aidat (2026)
Yayımlanan standart koşullar. Yurt içi kredi kartı, tek çekim oranıdır; taksit, banka kartı ve yabancı kart oranları ürün sayfasında. Kampanya koşulları ayrıca gösterilir. “Teklif gerekli” olanlarda oran işletmeye göre belirlenir.
| Kurum ve ürün | Tek çekim komisyonu | Aylık ücret | Paran hesabına | Son doğrulama |
|---|---|---|---|---|
| Enpara Masaüstü / Mobil POSStandart | %2,99 | Yok | Ertesi gün | 3 Kasım 2026 |
| EsnekPOS Pazaryeri POSStandart | %0,29 | Yok | Bilinmiyor | 3 Kasım 2026 |
| iyzico iyzico Link ile ÖdemeBireysel satıcı | %4,49 | Yok | Ertesi gün | 4 Kasım 2026 |
| iyzico iyzico Link ile ÖdemeKurumsal satıcı | %4,29 | Yok | Ertesi gün | 4 Kasım 2026 |
| Kuveyt Türk Cebim POSErtesi gün — 350.000 TL'ye kadar | %1,99 | Yok | Ertesi gün | 3 Kasım 2026 |
| Kuveyt Türk Cebim POSErtesi gün — 700.000 TL'ye kadar | %2,79 | Yok | Ertesi gün | 3 Kasım 2026 |
| Kuveyt Türk Sanal POSErtesi gün — 350.000 TL'ye kadar | %1,99 | Yok | Ertesi gün | 3 Kasım 2026 |
| Kuveyt Türk Sanal POSErtesi gün — 700.000 TL'ye kadar | %2,79 | Yok | Ertesi gün | 3 Kasım 2026 |
| Ödeal Android E-Fatura POSErtesi gün ödeme | %0,00 | Yok | Ertesi gün | 3 Kasım 2026 |
| Ödeal Cepte POSStandart | %0,69 | Yok | Bilinmiyor | 3 Kasım 2026 |
| Ödeal Yazar Kasa POSErtesi gün ödeme | %0,00 | Yok | Ertesi gün | 3 Kasım 2026 |
| Paycell Sanal POSValörlü | %1,99 | Yok | Bilinmiyor | 3 Kasım 2026 |
| PayTR NeoPOS+Standart | %0,59 | Yok | Bilinmiyor | 3 Kasım 2026 |
| PayTR Sanal POS7 gün valörlü | %2,19 | Yok | 7 gün sonra | 3 Kasım 2026 |
| PayTR Yazar Kasa (ÖKC) POS30 gün valörlü | %0,59 | Yok | 30 gün sonra | 3 Kasım 2026 |
| QNB Cep POSErtesi gün ödeme | %0,00 | Yok | Ertesi gün | 3 Kasım 2026 |
| Shopier Shopier Ödeme Linki ve MağazaStandart (başlangıç oranı) | %2,99 | Yok | 7 gün sonra | 4 Kasım 2026 |
| Tami Çoklu Banka Sanal POSStandart | %2,85 | Yok | Bilinmiyor | 3 Kasım 2026 |
| Tosla İşim Sanal POS30 gün blokeli | %1,29 | Yok | 30 gün sonra | 3 Kasım 2026 |
Aidatsız POS her zaman ucuz mu?
Hayır. Aidat almayan teklif genelde komisyonu daha yüksek tutar. Satışın arttıkça aylık ücretli ama düşük oranlı teklif daha ucuz olabilir. Kırılma noktasını POS komisyon oranları rehberinde örnekle gösterdik.
Nelere dikkat etmeli?
- Aidat yerine işlem başı ücret alınıp alınmadığına bak.
- Aylık minimum satış taahhüdü ve altında kalınca kesilen ücret olup olmadığını sor.
- Aidatsızlığın kampanya süresiyle sınırlı olup olmadığını öğren.

